m Text replacement - "start date" to "start_date" Tag: Reverted |
m Text replacement - "start_date" to "start date" Tag: Manual revert |
||
| Line 7: | Line 7: | ||
|name=Onderhoud aan Zeelandbrug | |name=Onderhoud aan Zeelandbrug | ||
|name_en=Zeelandbrug maintenance | |name_en=Zeelandbrug maintenance | ||
| | |start date=2020-01-01 | ||
|summary=De HZ-lectoraten Assetmanagement en Data Science werken samen met de provincie Zeeland, Istimewa Elektro, en World Class Maintenance aan een proeftuin van Fieldlab CAMINO rondom de Zeelandbrug. Doel van het project is om het onderhoud aan de brug slimmer en efficiënter te plannen met als stip op de horizon 100 procent voorspelbaar onderhoud. | |summary=De HZ-lectoraten Assetmanagement en Data Science werken samen met de provincie Zeeland, Istimewa Elektro, en World Class Maintenance aan een proeftuin van Fieldlab CAMINO rondom de Zeelandbrug. Doel van het project is om het onderhoud aan de brug slimmer en efficiënter te plannen met als stip op de horizon 100 procent voorspelbaar onderhoud. | ||
|summary_en=The HZ Asset Management and Data Science research groups are working together with the Province of Zeeland, Istimewa Elektro, and World Class Maintenance on a pilot project of Fieldlab CAMINO around the Zeeland bridge. The aim of the project is to plan the maintenance of the bridge in a smarter and more efficient way, with 100 percent predictable maintenance as the dot on the horizon. | |summary_en=The HZ Asset Management and Data Science research groups are working together with the Province of Zeeland, Istimewa Elektro, and World Class Maintenance on a pilot project of Fieldlab CAMINO around the Zeeland bridge. The aim of the project is to plan the maintenance of the bridge in a smarter and more efficient way, with 100 percent predictable maintenance as the dot on the horizon. | ||
Revision as of 14:57, 12 January 2026
Onderhoud aan Zeelandbrug
De HZ-lectoraten Asset Management en Data Science werken samen met de provincie Zeeland, Istimewa Elektro, en World Class Maintenance aan een proeftuin van Fieldlab CAMINO rondom de Zeelandbrug. Doel van het project is om het onderhoud aan de brug slimmer en efficiënter te plannen met als stip op de horizon 100 procent voorspelbaar onderhoud.
De Zeelandbrug is in de jaren '60 gebouwd. Om nog tientallen jaren veilig gebruik te kunnen maken van de brug is goed onderhoud van belang. Dit mag zo min mogelijk ten koste gaan van de beschikbaarheid van de brug en tevredenheid van de gebruikers. Daarom is een proeftuin op poten gezet.
De proef begint met metingen aan het bewegingswerk van de basculebruggen met het doel storingen beter te kunnen voorspellen. De proeftuin zorgt voor kennis die helpt om bij andere bruggen storingen en calamiteiten voor te zijn. Daardoor wordt het onderhoud uiteindelijk beter en goedkoper.