m Text replacement - "start_date" to "start date" |
m Text replacement - "end_date" to "end date" |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
|heading=Adaptatiemogelijkheden en beperkingen voor delta's wereldwijd | |heading=Adaptatiemogelijkheden en beperkingen voor delta's wereldwijd | ||
|start date=2025-01-01 | |start date=2025-01-01 | ||
| | |end date=2028-01-01 | ||
|image=IStock-594910696.jpg | |image=IStock-594910696.jpg | ||
|summary=Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. | |summary=Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. | ||
Revision as of 14:58, 12 January 2026
Adaptatiemogelijkheden en beperkingen voor delta's wereldwijd
Dit PhD-project richt zich op het begrijpen van de fysieke oplossingsruimte voor klimaatadaptatie in voor delta's wereldwijd om overstromingsrisico's te beperken. Veel delta's zijn kwetsbaar voor zeespiegelstijging, veranderingen in rivierafvoer en extreme neerslag. In dit onderzoek ontwikkelen we een methode om de effectiviteit en fysieke haalbaarheid (incl. grenzen) van alternatieve strategieën te beoordelen en potentiële twinningdelta's te identificeren om van te leren voor Zeeland. De studie wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met Deltares en het Delta Climate Center.
