No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 33: | Line 33: | ||
}} | }} | ||
{{Create list | {{Create list | ||
|title=Actueel | |||
|categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, News | |categories=Kenniscentrum Kusttoerisme, News | ||
|formatter=Media | |formatter=Media | ||
Revision as of 15:46, 27 January 2026
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen..{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDhkNjZhYWUtNTIwNi00ZGUyLWI0MGMtYzdhMmM0M2I1ZGQ1IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E4N2ZlYzctMjk1NS00MDg1LWIzYmEtMzdhMjU5MzIyYzBjIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDgzMDA3MjEtY2JiZS00OWE1LWE2OTgtZTM4MjMyMGI5ODI3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDUxYmVjZWMtMmVhZC00Y2U4LWFmY2QtYjU1Mzg0MWYwZjhjIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
