m Text replacement - "Create list" to "Create item" |
No edit summary |
||
| Line 39: | Line 39: | ||
|order=desc | |order=desc | ||
|sort=start date | |sort=start date | ||
|limit= | |limit=6 | ||
}} | }} | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
|order=desc | |order=desc | ||
|sort=start date | |sort=start date | ||
|limit= | |limit=6 | ||
}} | }} | ||
Revision as of 11:43, 2 February 2026
HZ Kenniscentrum Kusttoerisme
Kerncijfers vrijetijdssector Zeeland
Als we in cijfers over de Zeeuwse vrijetijdssector spreken dan gebruiken we vaak de overnachtingscijfers, de aantallen verblijfsaccommodaties, het aantal banen die de sector oplevert en de aantallen dagbezoekers. Dit zijn de meest recente cijfers. Op de themapagina’s Vraag, Aanbod en Impact is het complete cijferoverzicht inclusief context en ontwikkeling te lezen..{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDhkNjZhYWUtNTIwNi00ZGUyLWI0MGMtYzdhMmM0M2I1ZGQ1IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiY2E4N2ZlYzctMjk1NS00MDg1LWIzYmEtMzdhMjU5MzIyYzBjIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDgzMDA3MjEtY2JiZS00OWE1LWE2OTgtZTM4MjMyMGI5ODI3IiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
{{#widget:BB Embed|url=https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNDUxYmVjZWMtMmVhZC00Y2U4LWFmY2QtYjU1Mzg0MWYwZjhjIiwidCI6IjRjMTZkZWIzLTM0MmQtNGZjYS1iY2Q1LWIxNDI5MzA4MDM0YyIsImMiOjh9%7Cwidth=50%%7Cheight=auto}}
Actueel
Nieuwe publicaties en onderzoeken
