m Text replacement - "|category=" to "|category group=" |
m Text replacement - "summary_en" to "summary en" |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|image=William 2022.jpg | |image=William 2022.jpg | ||
|summary=William Hazel is data-analist. Hij werkt onder meer voor het lectoraat Data Science en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Op basis van data trekt hij de juiste conclusies en geeft aan wat deze conclusies daadwerkelijk betekenen. Data vertalen naar een verhaal, verbanden leggen, de juiste vragen stellen zijn zijn specialiteiten. | |summary=William Hazel is data-analist. Hij werkt onder meer voor het lectoraat Data Science en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Op basis van data trekt hij de juiste conclusies en geeft aan wat deze conclusies daadwerkelijk betekenen. Data vertalen naar een verhaal, verbanden leggen, de juiste vragen stellen zijn zijn specialiteiten. | ||
| | |summary en=William Hazel is a data analyst. He works for the Data Science research group and HZ Knowledge Center for Coastal Tourism, among others. Based on data, he draws the right conclusions and indicates what these conclusions actually mean. Translating data into a story, making connections, asking the right questions are his specialties. | ||
|history=William Hazel werkt bij het Kenniscentrum Kusttoerisme en lectoraat Data Science. William is goed in programmeren, analytisch denken, kritisch zijn en in het combineren van vakgebieden. | |history=William Hazel werkt bij het Kenniscentrum Kusttoerisme en lectoraat Data Science. William is goed in programmeren, analytisch denken, kritisch zijn en in het combineren van vakgebieden. | ||
Zijn expertise ligt binnen de themagebieden: machine learning, GIS, GPS-data en mobiliteit. Hij is daarom onder meer betrokken bij onderzoeken naar mobiliteit, het inwonersonderzoek, en onderzoeken naar natuur. | Zijn expertise ligt binnen de themagebieden: machine learning, GIS, GPS-data en mobiliteit. Hij is daarom onder meer betrokken bij onderzoeken naar mobiliteit, het inwonersonderzoek, en onderzoeken naar natuur. | ||
Revision as of 16:27, 10 February 2026
William Hazel

- Profiel:
- William Hazel is data-analist. Hij werkt onder meer voor het lectoraat Data Science en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme. Op basis van data trekt hij de juiste conclusies en geeft aan wat deze conclusies daadwerkelijk betekenen. Data vertalen naar een verhaal, verbanden leggen, de juiste vragen stellen zijn zijn specialiteiten.
- E-mail:
- w.a.hazel@hz.nl
- Telefoonnummer:
- 0118-489845
- Organisatie:
- HZ University of Applied Sciences (Stakeholder)
- Onderzoeksgroep:
- Data Science