m Text replacement - "name_en" to "name en" |
No edit summary |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
|summary=Het Interreg-project Cool Neighbourhoods wil hittestress verminderen door onder meer vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa. | |summary=Het Interreg-project Cool Neighbourhoods wil hittestress verminderen door onder meer vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa. | ||
|summary en=The Interreg Cool Neighbourhoods project aims to reduce heat stress by, among other things, greening high-risk neighbourhoods in north-western Europe. | |summary en=The Interreg Cool Neighbourhoods project aims to reduce heat stress by, among other things, greening high-risk neighbourhoods in north-western Europe. | ||
|sdg=Duurzame steden en gemeenschappen,Klimaatactie | |sdg=Duurzame steden en gemeenschappen,Klimaatactie | ||
}} | }} | ||
{{About | {{About | ||
|researcher=Jean-Marie Buijs, Maarten den Hollander | |||
|contact=Jean-Marie Buijs | |contact=Jean-Marie Buijs | ||
|theme=Vitaliteit | |||
}} | }} | ||
Latest revision as of 17:11, 11 February 2026
Cool Neighbourhoods
Het Interreg-project Cool Neighbourhoods wil hittestress verminderen door onder meer vergroening van risicowijken in Noordwest-Europa.
- Onderzoekers
- Jean-Marie Buijs, Maarten den Hollander
- Contactpersoon
- Jean-Marie Buijs
- HZ Thema
- Vitaliteit