13 mrt 2026
- 20:3813 mrt 2026 20:38 Verblijfsaccommodaties Zeeland 2025 (gesch | bewerken) [3.665 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Zie Jira-task KMP-99.)
- 18:1913 mrt 2026 18:19 Rentmeesterschap (gesch | bewerken) [1.362 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Zie Jira-task KMP-99.)
- 16:1113 mrt 2026 16:11 Norman van der Mull (gesch | bewerken) [122 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Norman van der Mull |stakeholder=Webchimp, |email=norman@webchimp.nl }}")
12 mrt 2026
- 17:4912 mrt 2026 17:49 Mirjam Piras Van Os (gesch | bewerken) [136 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Zie Jira-task KMP-76.)
- 17:1012 mrt 2026 17:10 Manon Hamelink (gesch | bewerken) [188 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Zie Jira-task KMP-76.)
- 17:0412 mrt 2026 17:04 Maaike van der Rande (gesch | bewerken) [222 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Zie Jira-task KMP-76.)
- 16:5112 mrt 2026 16:51 Sylvia Kuijer (gesch | bewerken) [108 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Sylvia Kuijer |stakeholder=Delta Climate Center, Scalda }}")
- 12:1112 mrt 2026 12:11 From Spores to Society: insights into the early lifecycle and breeding of seaweed (gesch | bewerken) [952 bytes] Leiladeronde (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage) oorspronkelijk aangemaakt als "Interview Job Cohen"
11 mrt 2026
- 16:5211 mrt 2026 16:52 Simone Polderdijk (gesch | bewerken) [4.417 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:4911 mrt 2026 16:49 Jan Lankhorst (gesch | bewerken) [119 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:4211 mrt 2026 16:42 Astrid Ode (gesch | bewerken) [158 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:4011 mrt 2026 16:40 Gerbrand Koren (gesch | bewerken) [867 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:3811 mrt 2026 16:38 Steven de Jong (gesch | bewerken) [1.933 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:3611 mrt 2026 16:36 Andries Hof (gesch | bewerken) [507 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:3211 mrt 2026 16:32 Mary Rose Mangan (gesch | bewerken) [1.036 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:2911 mrt 2026 16:29 Ilja America (gesch | bewerken) [1.815 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:2711 mrt 2026 16:27 Anna van der Kaaden (gesch | bewerken) [427 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:2311 mrt 2026 16:23 Aimee Slangen (gesch | bewerken) [2.443 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:2211 mrt 2026 16:22 Martijn Kuller (gesch | bewerken) [3.532 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:1911 mrt 2026 16:19 Jana Cox (gesch | bewerken) [1.674 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:1711 mrt 2026 16:17 George Kowalchuk (gesch | bewerken) [2.395 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:1411 mrt 2026 16:14 Rashmi Sasidharan (gesch | bewerken) [477 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:0911 mrt 2026 16:09 Isa van der Schans (gesch | bewerken) [600 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 15:0211 mrt 2026 15:02 Jean-Pierre Halbertsma (gesch | bewerken) [746 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 12:1611 mrt 2026 12:16 Sietske van Surksum (gesch | bewerken) [946 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Team_(Kenniscentrum Kusttoerisme) |category page=Team |category type=Person |category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme }} {{Person |person role=Junior Onderzoeker |summary=Sinds november 2025 werk ik bij het Kenniscentrum Kusttoerisme. Ik ben ontzettend blij dat ik de kennis en vaardigheden die ik tijdens mijn studies in de afgelopen jaren heb opgedaan, nu eindelijk in de praktijk kan brengen. Toerisme heeft mij altijd geboeid, ongeveer iedere keuzeo...")
- 10:5711 mrt 2026 10:57 Stephan de Nijs (gesch | bewerken) [173 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
10 mrt 2026
- 18:1510 mrt 2026 18:15 Rosalina Boer-Wirken (gesch | bewerken) [4.371 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Excellence and Innovation in Education |category type=Person |category group=Excellence and Innovation in Education }} {{Person |name=Rosalina Boer-Wirken |image=Rosalina .jpg |summary=Rosalina Boer-Wirken is docent-onderzoeker bij het lectoraat Excellence and Innovation in Education. ‘Mijn hart ligt bij gelijke kansen creëren voor alle leerlingen en studenten in het onderwijs’ Rosalina heeft de pabo gedaan aan Thomas More Hogeschool in Rotter...")
- 18:0310 mrt 2026 18:03 Rianne van der Feen-Kooiman (gesch | bewerken) [4.595 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person |category group=Excellence and Innovation in Education }} {{Person |name=Rianne van der Feen-Kooiman |image=Rianne van der Feen-1.jpg |summary=Rianne van der Feen-Kooiman is docent-onderzoeker bij het lectoraat Excellence and Innovation in Education. ‘Inclusiever onderwijs ontstaat wanneer een omgeving zich kan aanpassen aan de behoeften van de student. In tegenstelling tot werkdruk verhogend individualistisch maatwerk stellen hechte...")
- 14:1510 mrt 2026 14:15 Ilona Borremans-Malm (gesch | bewerken) [4.731 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Ilona Borremans-Malm |image=Ilona Borremans-1.jpg |summary=Ilona Borremans – Malm is docent bij HZ University of Applied Sciences. ‘Als opleidingsadviseur merkte ik veel te weten van de psychiatrie, maar weinig te weten over hoe mensen nu het beste kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.’ In studiejaar 2024-2025 is Ilona onderzoeksambassadeur van de opleiding Social Work en stapt ze in een onderzoek van het lec...")
- 10:3710 mrt 2026 10:37 Eugène de Kok (gesch | bewerken) [652 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
9 mrt 2026
- 18:509 mrt 2026 18:50 Eva Besuijen (gesch | bewerken) [1.739 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 18:409 mrt 2026 18:40 Dylan Blaakman (gesch | bewerken) [220 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 18:329 mrt 2026 18:32 Andries Nieuwenhuize (gesch | bewerken) [2.673 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Andries Nieuwenhuize |image=28 Andries Nieuwenhuize 03 HZ 13062022 Cynthia Cats.jpg |summary=Andries Nieuwenhuize is docent-onderzoeker bij het lectoraat Excellence and Innovation in Education. ‘Hoe bevordert de inzet van serious games het vertrouwen van juffen en meesters in het onderkennen en bespreken van online pesten?’ Sinds 2017 is Andries docent ICT aan HZ University of Applied Sciences en in 2023 is hij g...")
- 17:139 mrt 2026 17:13 Lectoraat Delta Power (gesch | bewerken) [161 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 17:069 mrt 2026 17:06 Viaverda (gesch | bewerken) [179 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 16:149 mrt 2026 16:14 Zeeuws toerisme krimpt (gesch | bewerken) [4.987 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Actueel (Kenniscentrum Kusttoerisme) |category group=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme |category type=News }} {{Heading |start date=2026-02-12 |summary=Zeeland trok in 2025 minder verblijfstoeristen en zij verbleven bovendien korter. Als gevolg daarvan daalde het aantal overnachtingen met 5%, terwijl landelijk een stijging van 2% is waargenomen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS over 2025, die door HZ Kenniscentrum Kusttoerisme zijn geanalyseerd...")
- 15:599 mrt 2026 15:59 Kennisupdate JAAR 2025 (Publication) (gesch | bewerken) [846 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Kennisbank |category theme=impact }} {{Heading |background= |name=Kennisupdate JAAR 2025 |start date=2026-02-13 |image=Schermafbeelding 2026-01-28 153136.png |summary=Deze vierde Kennisupdate jaarrapportage van het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme blikt terug op het jaar 2025. De rapportage biedt inzicht in de ontwikkelingen binnen de Zeeuwse vrijetijdssector, met aandacht voor de vraag, het aanbod en de impact die de sector heeft op Zeeland. Daarnaast gee...") oorspronkelijk aangemaakt als "Kennisupdate JAAR 2025"
- 15:429 mrt 2026 15:42 Terugblik op Kennisupdate LIVE: cijfers, context en richting voor de Zeeuwse vrijetijdssector (gesch | bewerken) [9.824 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent= |category group= |category page= |category type=News }} {{Heading |heading=Terugblik op Kennisupdate LIVE: cijfers, context en richting voor de Zeeuwse vrijetijdssector |start date=2026-02-26 |summary=Op 12 februari vond Kennisupdate LIVE plaats, waar ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers samenkwamen om de actuele stand van zaken in de Zeeuwse vrijetijdssector te bespreken. De bijeenkomst bood een combinatie van feiten, duiding en perspectief, met...")
- 15:149 mrt 2026 15:14 Rapportage Vrijetijdseconomie Zeeland - Economisch belang sector 2024 (gesch | bewerken) [3.325 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category life=featured }} {{Heading |heading=Rapportage Vrijetijdseconomie Zeeland - Economisch belang sector 2024 |start date=2025-12-18 |summary=HZ Kenniscentrum Kusttoerisme heeft de economische waarde van de Zeeuwse vrijetijdseconomie voor 2024 in kaart gebracht. De totale bestedingen worden geraamd op ruim € 4 miljard in 2024, waarvan de toegevoegde waarde € 1,25 miljard bedraagt. Het merendeel van de bestedingen kwam van Zeeuwen die vrijetijdsactiv...")
- 14:569 mrt 2026 14:56 AEP-pulse (gesch | bewerken) [1.326 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Aquaculture in Delta Areas |category type=Project |category group=Aquaculture in Delta Areas }} {{Sidebar |start date=2025-10-01 |end date=2028-09-30 |summary=In het project AEP-Pulse werken de HZ en haar partners aan de ontwikkeling, het testen en het opschalen van Aqua-Entomoponic en duurzame teeltsystemen waarin planten, vissen en innovatieve toepassingen van insectenbiostimulanten worden gecombineerd. Het project wordt gefinancierd door het Interre...")
- 14:509 mrt 2026 14:50 Vitroplus (gesch | bewerken) [191 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 14:499 mrt 2026 14:49 Phood Farm (gesch | bewerken) [196 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 14:479 mrt 2026 14:47 ILVO (gesch | bewerken) [220 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 14:429 mrt 2026 14:42 Odisee (gesch | bewerken) [188 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 14:409 mrt 2026 14:40 Inagro (gesch | bewerken) [181 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
6 mrt 2026
- 15:056 mrt 2026 15:05 From Sea to Society (FS2S) (gesch | bewerken) [1.040 bytes] Leiladeronde (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 14:596 mrt 2026 14:59 Sea Futures (gesch | bewerken) [703 bytes] Leiladeronde (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 14:586 mrt 2026 14:58 SeaSolv (gesch | bewerken) [1.015 bytes] Leiladeronde (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 14:576 mrt 2026 14:57 FloatingFuture (gesch | bewerken) [714 bytes] Leiladeronde (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
- 14:376 mrt 2026 14:37 Luna van der Loos (gesch | bewerken) [851 bytes] Leiladeronde (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)