Nieuwe pagina's
geregistreerde gebruikers verbergen | robots verbergen | Doorverwijzingen verbergen
(nieuwste | oudste) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

9 mrt 2026

6 mrt 2026

3 mrt 2026

2 mrt 2026

27 feb 2026

26 feb 2026

25 feb 2026

24 feb 2026

12 feb 2026

  • 18:0112 feb 2026 18:01 The Future BV (gesch | bewerken) [173 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Stakeholders |category type=Stakeholder }} {{Stakeholder |name=The Future BV |link=https://tf-advies.nl |image=Logo-The-Future-in-beeldmerk-vierkant.jpg }}")
  • 17:5912 feb 2026 17:59 Syntra AB (gesch | bewerken) [148 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Stakeholders |category type=Stakeholder }} {{Stakeholder |name=Syntra AB |link=https://www.syntra-ab.be |image=Logo Syntra.jpg }}")
  • 17:5812 feb 2026 17:58 Flux50 (gesch | bewerken) [134 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Stakeholders |category type=Stakeholder }} {{Stakeholder |name=Flux50 |link=https://flux50.com |image=Flux 50.png }}")
  • 17:5612 feb 2026 17:56 Thomas More (gesch | bewerken) [155 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Stakeholders |category type=Stakeholder }} {{Stakeholder |name=Thomas More |link=https://thomasmore.be |image=Thomas More-logo ENG.png }}")
  • 17:5412 feb 2026 17:54 EduXR Library (gesch | bewerken) [1.728 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |parent=Ouderenzorg |category group=Ouderenzorg |category type=Project }} {{Sidebar |name en=EduXR Library |start date=2025-09-01 |end date=2028-08-31 |summary=Zowel in Nederland als Vlaanderen wordt actief ingezet op digitalisering en innovatie in het onderwijs. Toch blijft de praktijk versnipperd: veel opleiders ontwikkelen op eigen houtje XR-oplossingen wat leidt tot hoge kosten, inefficiënte inzet van publieke middelen en een sterke afhankelijkheid van lev...")

11 feb 2026

  • 19:3211 feb 2026 19:32 Lies Hamelink (gesch | bewerken) [1.545 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Lies Hamelink |image=Lies Hamelink.jpg |summary=Lies Hamelink is onderzoeker op het gebied van Watertechnologie. Zij studeerde in 2020 af met een Bachelor Aquatische Ecotechnologie aan dde HZ. Enkele maanden later trad zij toe tot het lectoraat. Lies werkt aan het AquaSPICE project, door het operationele werk te ondersteunen en data te analyseren voor de case study Dow Terneuzen en Dow Böhlen. De focus van het AquaSPIC...")
  • 18:0811 feb 2026 18:08 Rob Schoenmaker (gesch | bewerken) [160 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Rob Schoenmaker |image=HZ-Rob-Schoenmaker.jpg |stakeholder=HZ University of Applied Sciences (Stakeholder) }}")
  • 17:0611 feb 2026 17:06 Joost Stronkhorst (gesch | bewerken) [652 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Joost Stronkhorst |image=HZ-Joost-Stronkhorst.jpg |summary=Dr. ing. Joost Stronkhorst is onderzoeker integraal kustbeheer bij Deltares in Delft en lector Building with Nature aan de HZ. In de loop der jaren is hij betrokken geweest bij de uitvoering van de Deltawerken, het terugdringen van zeevervuiling en kustlijn management om duinen en stranden te behouden. Hij werkt in binnen- en buitenland aan Building with Nature op...")
  • 17:0111 feb 2026 17:01 Dana Nolte (gesch | bewerken) [778 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Dana Nolte |image=Dana Nolte.jpeg |summary=Dana Nolte has recently graduated as water manager (Aquatic Ecotechnology) at the HZ University of Applied Sciences. During her time as student she focused mainly on biology and ecology. The focus of these topics were also represented in the internships performed, namely in the topics of wader bird activities on and around Griend (Netherlands) and New Zealand native fish endur...")
  • 16:2711 feb 2026 16:27 Mareike Millner (gesch | bewerken) [1.427 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person }} {{Person |name=Mareike Millner |image=Mareike Milner-1.jpg |summary=Mareike Millner is als junior-onderzoeker betrokken bij regionale en (inter)nationale gezondheidsprojecten van de lectoraten Healthy Region en Ouderenzorg. Zij was onder meer betrokken bij Interreg Monument, Interreg TICC en de preventieakkoorden van de gemeenten Goes en Middelburg. Mareike heeft een bachelor in European Public Health en een master in Leadership and...")
  • 16:1811 feb 2026 16:18 Evelot Westerink-Duijzer (gesch | bewerken) [1.999 bytes] Maickel (overleg | bijdragen) (Created page with "{{Concept |category type=Person |category group=Supply Chain Innovation }} {{Person |name=Evelot Westerink-Duijzer |image=Evelot Westerink-2.jpg |summary=Sinds juni 2022 werkt dr. Evelot Westerink-Duijzer als onderzoeker bij het lectoraat Supply Chain Innovation. Evelot is opgeleid als econometrist en gespecialiseerd in wiskundige optimalisatie. Haar onderzoeksinteresses liggen bij kwantitatieve analyses en optimalisatievraagstukken. Evelot heeft een bachelor en master i...")

10 feb 2026

9 feb 2026

6 feb 2026

  • 15:246 feb 2026 15:24 SARCC (gesch | bewerken) [2.170 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Created page with "Als gevolg van de klimaatverandering stijgt de zeespiegel sterk. Dit kan leiden tot schade door overstromingen in kuststeden, tenzij nieuwe strategieën worden ontwikkeld om deze verandering van de zeespiegel te verzachten. Op dit moment zijn plannen en beleid inzake kustoverstromingen voornamelijk gericht op het creëren van traditionele harde structuren/zware constructies en wordt er minimaal gebruik gemaakt van op de natuur gebaseerde oplossingen, ondanks het overwe...")
  • 15:176 feb 2026 15:17 Duurzaam ondernemen in de toeristische sector (gesch | bewerken) [1.161 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Created page with " {{Project config}} {{Project |Name=Duurzaam ondernemen in de toeristische sector |Supercontext=Resilient Deltas |NameEn=Sustainable business in the tourism industry |Start date=2021/05/01 |End date=2023/12/31 |Summary=Duurzaam ondernemen moet ertoe leiden dat Zeeuwse ondernemers niet alleen vandaag, maar ook in de nabije en verdere toekomst, bezoekers van binnen en buiten de provincie kunnen laten genieten van het moois dat Zeeland te bieden heeft. Duurzame ondernemers...")

5 feb 2026

  • 14:365 feb 2026 14:36 Hello Container (gesch | bewerken) [2.368 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Created page with "'''Het HelloContainer-project wil innovatieve oplossingen verkennen voor effectieve, verantwoorde, duurzame en concurrerende supply chains in Zeeland. De volgende doelstellingen zijn vastgesteld om de missie van het project te vervullen:''' - ontwikkeling van het ‘proof of concept’ van een innovatief, logistiek, online boekings- en transportmanagementplatform voor deur-tot-haven containervervoer; - onderzoek voor het genereren van kennis en inzichten met betrekking...")
  • 14:345 feb 2026 14:34 For the Love of Place (gesch | bewerken) [94 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Created via Special:CreatePage)
  • 14:125 feb 2026 14:12 Zeewierfermentatie (gesch | bewerken) [2.020 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Created page with "Het lectoraat Marine Biobased Chemie onderzoekt de mogelijkheden van gefermenteerd zeewier als duurzame eiwitbron. Zeewier is rijk aan essentiële aminozuren en voedingsstoffen, maar door de typerende zilte smaak en beperkte verteerbaarheid word zeewier nog maar weinig geconsumeerd in Nederland. Fermentatie kan deze eigenschappen verbeteren om zo zeewier aantrekkelijker te maken voor consumptie.   Verschillende zeewiersoorten worden door onderzoekers en studenten gefer...")
  • 12:175 feb 2026 12:17 Sensorisch Panel (gesch | bewerken) [3.576 bytes] Jethro (overleg | bijdragen) (Created page with "De voedseltransitie is essentieel om ons voedselsysteem duurzamer, gezonder en toekomstbestendiger te maken. Door klimaatverandering, druk op natuurlijke hulpbronnen en de groeiende wereldbevolking is er een toenemende behoefte aan alternatieve eiwitbronnen, minder verspilling en verantwoorde productie. In een regio als Zeeland, met haar sterke agro- en aquacultuursector, liggen unieke kansen om deze transitie vorm te geven met lokaal geproduceerde, duurzame voedingsmidd...")
(nieuwste | oudste) ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.